Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | 34 | Трактор | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1949-50 | 35 | Трактор | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950-51 | 36 | Трактор | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1951-52 | 37 | Трактор | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 s | 56 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Статистика тренера
| Season | Age | Tm | Pos | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | 34 | Трактор | 7 | |
| 1949-50 | 35 | Трактор | 10 | |
| 1950-51 | 36 | Трактор | 7 | |
| 1951-52 | 37 | Трактор | 6 |