Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 33 | ЦСКА | 7 | 0 | 0 |
| 1947-48 | 34 | Спартак | 7 | 0 | 0 |
| 1948-49 | 35 | Спартак | 14 | 0 | 0 |
| 1949-50 | 36 | Спартак | 11 | 0 | 0 |
| 1950-51 | 37 | Спартак | 5 | 0 | 0 |
| 1951-52 | 38 | Спартак (Мин) | 5 | 0 | 0 |
| 6 s | 49 | 0 | 0 | ||
| Спартак | 37 | 0 | 0 | ||
| ЦСКА | 7 | 0 | 0 | ||
| Спартак (Мин) | 5 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |