Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 22 | Салават Юлаев | 32 | 10 | 7 | 17 | 42 |
1979-80 | 23 | Крылья Советов | 25 | 20 | 12 | 32 | 35 |
1980-81 | 24 | Крылья Советов | 44 | 19 | 17 | 36 | 26 |
1981-82 | 25 | Динамо | 46 | 17 | 14 | 31 | 18 |
1982-83 | 26 | Динамо | 35 | 7 | 8 | 15 | 24 |
1983-84 | 27 | Динамо | 27 | 7 | 5 | 12 | 8 |
1984-85 | 28 | Динамо | 32 | 8 | 12 | 20 | 22 |
1985-86 | 29 | Динамо | 21 | 3 | 0 | 3 | 10 |
1988-89 | 32 | Динамо (Х) | 26 | 6 | 4 | 10 | 6 |
1989-90 | 33 | Динамо (Х) | 25 | 5 | 6 | 11 | 15 |
10 s | 313 | 102 | 85 | 187 | 206 | ||
Динамо | 161 | 42 | 39 | 81 | 82 | ||
Крылья Советов | 69 | 39 | 29 | 68 | 61 | ||
Динамо (Х) | 51 | 11 | 10 | 21 | 21 | ||
Салават Юлаев | 32 | 10 | 7 | 17 | 42 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 21 | Салават Юлаев | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 |
1 s | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 |