Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | 19 | Крылья Советов | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 1977-78 | 20 | Крылья Советов | 32 | 7 | 6 | 13 | 15 |
| 1978-79 | 21 | Крылья Советов | 40 | 17 | 8 | 25 | 20 |
| 1979-80 | 22 | Крылья Советов | 19 | 12 | 3 | 15 | 6 |
| 1980-81 | 23 | Крылья Советов | 38 | 17 | 4 | 21 | 28 |
| 1981-82 | 24 | Крылья Советов | 34 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| 1982-83 | 25 | Крылья Советов | 49 | 20 | 17 | 37 | 22 |
| 1983-84 | 26 | Крылья Советов | 34 | 14 | 10 | 24 | 16 |
| 1984-85 | 27 | Крылья Советов | 16 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 1985-86 | 28 | Крылья Советов | 34 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 1986-87 | 29 | Крылья Советов | 40 | 11 | 6 | 17 | 29 |
| 1987-88 | 30 | Крылья Советов | 40 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 1990-91 | 33 | Ак Барс | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 13 s | 427 | 118 | 90 | 208 | 192 | ||
| Крылья Советов | 408 | 116 | 88 | 204 | 186 | ||
| Ак Барс | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 23 | Крылья Советов | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1981-82 | 24 | Крылья Советов | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 1984-85 | 27 | Крылья Советов | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 1988-89 | 31 | Ак Барс | 60 | 19 | 16 | 35 | 22 |
| 1990-91 | 33 | Ак Барс | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 5 s | 98 | 28 | 25 | 53 | 40 | ||
| Ак Барс | 69 | 20 | 18 | 38 | 30 | ||
| Крылья Советов | 29 | 8 | 7 | 15 | 10 |