Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | 34 | ЦСКА | 9 | 0 | 0 |
| 1948-49 | 35 | ЦСКА | 9 | 0 | 0 |
| 1949-50 | 36 | ЦСКА | 11 | 0 | 0 |
| 1950-51 | 37 | ЦСКА | 8 | 0 | 0 |
| 1951-52 | 38 | ЦСКА | 9 | 0 | 0 |
| 1952-53 | 39 | ЦСКА | 10 | 0 | 0 |
| 6 s | 56 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |
Статистика тренера
| Season | Age | Tm | Pos | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | 50 | Спартак | 3 | Ушел по ходу сезона |