Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | 24 | Трактор | 9 | 0 | 0 |
| 1949-50 | 25 | Трактор | 15 | 0 | 0 |
| 1950-51 | 26 | Трактор | 5 | 0 | 0 |
| 1951-52 | 27 | Трактор | 12 | 0 | 0 |
| 1952-53 | 28 | Трактор | 5 | 0 | 0 |
| 1953-54 | 29 | Трактор | 16 | 0 | 0 |
| 6 s | 62 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |