Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 24 | Кристалл | 33 | 9 | 5 | 14 | 50 |
| 1975-76 | 25 | Крылья Советов | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1976-77 | 26 | Динамо (Р) | 36 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| 1977-78 | 27 | Динамо (Р) | 36 | 3 | 1 | 4 | 39 |
| 1978-79 | 28 | Динамо (Р) | 44 | 5 | 5 | 10 | 66 |
| 1979-80 | 29 | Динамо (Р) | 44 | 7 | 13 | 20 | 61 |
| 1980-81 | 30 | Динамо (Р) | 46 | 3 | 5 | 8 | 28 |
| 1981-82 | 31 | Динамо (Р) | 55 | 7 | 9 | 16 | 66 |
| 8 s | 302 | 36 | 42 | 78 | 348 | ||
| Динамо (Р) | 261 | 27 | 37 | 64 | 292 | ||
| Кристалл | 33 | 9 | 5 | 14 | 50 | ||
| Крылья Советов | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | 22 | Кристалл | 48 | 4 | 3 | 7 | 69 |
| 1973-74 | 23 | Кристалл | 47 | 7 | 3 | 10 | 61 |
| 1975-76 | 25 | Кристалл | 18 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 1982-83 | 32 | Динамо (Мин) | 61 | 15 | 4 | 19 | 24 |
| 1983-84 | 33 | Динамо (Мин) | 50 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 5 s | 224 | 40 | 10 | 50 | 175 | ||
| Кристалл | 113 | 14 | 6 | 20 | 151 | ||
| Динамо (Мин) | 111 | 26 | 4 | 30 | 24 |