Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | 24 | Кристалл | 33 | 9 | 5 | 14 | 50 |
1975-76 | 25 | Крылья Советов | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1976-77 | 26 | Динамо (Р) | 36 | 2 | 4 | 6 | 32 |
1977-78 | 27 | Динамо (Р) | 36 | 3 | 1 | 4 | 39 |
1978-79 | 28 | Динамо (Р) | 44 | 5 | 5 | 10 | 66 |
1979-80 | 29 | Динамо (Р) | 44 | 7 | 13 | 20 | 61 |
1980-81 | 30 | Динамо (Р) | 46 | 3 | 5 | 8 | 28 |
1981-82 | 31 | Динамо (Р) | 55 | 7 | 9 | 16 | 66 |
8 s | 302 | 36 | 42 | 78 | 348 | ||
Динамо (Р) | 261 | 27 | 37 | 64 | 292 | ||
Кристалл | 33 | 9 | 5 | 14 | 50 | ||
Крылья Советов | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 | 32 | Динамо (Мин) | 45 | 13 | 0 | 13 | 0 |
1983-84 | 33 | Динамо (Мин) | 50 | 11 | 0 | 11 | 0 |
2 s | 95 | 24 | 0 | 24 | 0 |