Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | 24 | СКА | 5 | 0 | 0 |
| 1951-52 | 25 | СКА | 4 | 0 | 0 |
| 1952-53 | 26 | СКА | 10 | 0 | 0 |
| 1953-54 | 27 | СКА | 16 | 0 | 0 |
| 1954-55 | 28 | СКА | 9 | 0 | 0 |
| 1955-56 | 29 | СКА | 14 | 0 | 0 |
| 1956-57 | 30 | СКА | 15 | 0 | 0 |
| 7 s | 73 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |