Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953-54 | 18 | Динамо (Св) | 16 | 0 | 0 |
| 1956-57 | 21 | Автомобилист | 15 | 0 | 0 |
| 2 s | 31 | 0 | 0 | ||
| Динамо (Св) | 16 | 0 | 0 | ||
| Автомобилист | 15 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |