Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952-53 | 34 | Торпедо | 6 | 0 | 0 |
| 1954-55 | 36 | Торпедо | 6 | 0 | 0 |
| 1955-56 | 37 | Торпедо | 14 | 0 | 0 |
| 1956-57 | 38 | Торпедо | 15 | 0 | 0 |
| 4 s | 41 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |