Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-57 | 20 | Трактор | 15 | 0 | 0 |
| 1957-58 | 21 | Урожай | 32 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 22 | Трактор | 13 | 0 | 0 |
| 3 s | 60 | 0 | 0 | ||
| Урожай | 32 | 0 | 0 | ||
| Трактор | 28 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |