Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954-55 | 22 | Динамо (Р) | 6 | 0 | 0 |
| 1955-56 | 23 | Динамо (Р) | 14 | 0 | 0 |
| 1956-57 | 24 | Динамо (Р) | 15 | 0 | 0 |
| 1957-58 | 25 | Динамо (Р) | 19 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 27 | Динамо (Р) | 15 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 28 | Динамо (Р) | 16 | 0 | 0 |
| 6 s | 85 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |