Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | 22 | Автомобилист | 34 | 20 | 7 | 27 | 13 |
| 1978-79 | 23 | Автомобилист | 42 | 20 | 14 | 34 | 30 |
| 1979-80 | 24 | Спартак | 37 | 10 | 8 | 18 | 12 |
| 1980-81 | 25 | Спартак | 49 | 28 | 20 | 48 | 22 |
| 1981-82 | 26 | Спартак | 40 | 17 | 17 | 34 | 20 |
| 1982-83 | 27 | Спартак | 41 | 18 | 10 | 28 | 20 |
| 1983-84 | 28 | Спартак | 44 | 21 | 21 | 42 | 25 |
| 1984-85 | 29 | Спартак | 46 | 21 | 16 | 37 | 24 |
| 1985-86 | 30 | Спартак | 38 | 12 | 16 | 28 | 31 |
| 1986-87 | 31 | Спартак | 40 | 10 | 12 | 22 | 24 |
| 1987-88 | 32 | Спартак | 40 | 11 | 15 | 26 | 22 |
| 11 s | 451 | 188 | 156 | 344 | 243 | ||
| Спартак | 375 | 148 | 135 | 283 | 200 | ||
| Автомобилист | 76 | 40 | 21 | 61 | 43 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 18 | Автомобилист | 34 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| 1974-75 | 19 | СКА (Св) | 46 | 20 | 13 | 33 | 17 |
| 1975-76 | 20 | СКА (Св) | 50 | 25 | 21 | 46 | 20 |
| 1976-77 | 21 | Автомобилист | 46 | 29 | 12 | 41 | 20 |
| 4 s | 176 | 83 | 50 | 133 | 65 | ||
| СКА (Св) | 96 | 45 | 34 | 79 | 37 | ||
| Автомобилист | 80 | 38 | 16 | 54 | 28 |