Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | 17 | Торпедо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977-78 | 18 | Торпедо | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1978-79 | 19 | Торпедо | 37 | 4 | 1 | 5 | 10 |
1979-80 | 20 | Спартак | 37 | 2 | 5 | 7 | 8 |
1980-81 | 21 | Спартак | 37 | 9 | 9 | 18 | 16 |
1981-82 | 22 | Спартак | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1982-83 | 23 | Спартак | 31 | 5 | 3 | 8 | 11 |
1984-85 | 25 | Спартак | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1985-86 | 26 | Крылья Советов | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
1987-88 | 28 | Автомобилист | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 |
10 s | 219 | 27 | 24 | 51 | 61 | ||
Спартак | 140 | 18 | 18 | 36 | 41 | ||
Торпедо | 49 | 5 | 4 | 9 | 14 | ||
Автомобилист | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Крылья Советов | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | 24 | Автомобилист | 55 | 19 | 13 | 32 | 26 |
1 s | 55 | 19 | 13 | 32 | 26 |