Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 22 | Локомотив | 17 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 23 | Локомотив | 4 | 10 | 0 |
| 1961-62 | 24 | Локомотив | 16 | 21 | 0 |
| 1962-63 | 25 | Крылья Советов | 6 | 10 | 10 |
| 4 s | 43 | 41 | 10 | ||
| Локомотив | 37 | 31 | 0 | ||
| Крылья Советов | 6 | 10 | 10 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |