Статистика игрока в Высшей лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 16 | Спартак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 17 | Спартак | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1974-75 | 18 | Спартак | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 19 | Спартак | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
1976-77 | 20 | Кристалл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979-80 | 23 | Ижсталь | 43 | 13 | 7 | 20 | 26 |
1981-82 | 25 | Ижсталь | 40 | 6 | 0 | 6 | 16 |
1982-83 | 26 | Ижсталь | 43 | 6 | 13 | 19 | 22 |
1983-84 | 27 | Ижсталь | 38 | 4 | 3 | 7 | 8 |
1987-88 | 31 | Ижсталь | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 |
10 s | 211 | 34 | 25 | 59 | 82 | ||
Ижсталь | 186 | 29 | 24 | 53 | 78 | ||
Спартак | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||
Кристалл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | 20 | Ижсталь | 32 | 17 | 9 | 26 | 20 |
1977-78 | 21 | Ижсталь | 51 | 22 | 8 | 30 | 45 |
1978-79 | 22 | Ижсталь | 56 | 27 | 13 | 40 | 40 |
1980-81 | 24 | Ижсталь | 60 | 37 | 21 | 58 | 26 |
1984-85 | 28 | Лада | 33 | 15 | 2 | 17 | 8 |
1985-86 | 29 | Лада | 59 | 37 | 13 | 50 | 44 |
6 s | 291 | 155 | 66 | 221 | 183 | ||
Ижсталь | 199 | 103 | 51 | 154 | 131 | ||
Лада | 92 | 52 | 15 | 67 | 52 |