Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | 19 | Кристалл (Эл) | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 1961-62 | 20 | Кристалл (Эл) | 37 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 1962-63 | 21 | Кристалл (Эл) | 33 | 21 | 4 | 25 | 52 |
| 1963-64 | 22 | Кристалл (Эл) | 36 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 1964-65 | 23 | Локомотив | 34 | 8 | 2 | 10 | 14 |
| 1965-66 | 24 | Локомотив | 34 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 1966-67 | 25 | Локомотив | 40 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 7 s | 236 | 63 | 12 | 75 | 106 | ||
| Кристалл (Эл) | 128 | 44 | 4 | 48 | 64 | ||
| Локомотив | 108 | 19 | 8 | 27 | 42 |
Статистика игрока в Первой лиге и Переходных турнирах
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 28 | Кристалл | 37 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1970-71 | 29 | Кристалл | 43 | 14 | 0 | 14 | 36 |
| 1972-73 | 31 | Кристалл | 46 | 24 | 12 | 36 | 28 |
| 1973-74 | 32 | Кристалл | 43 | 12 | 8 | 20 | 6 |
| 1974-75 | 33 | Локомотив | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 s | 183 | 57 | 21 | 78 | 70 | ||
| Кристалл | 169 | 57 | 20 | 77 | 70 | ||
| Локомотив | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |