Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | 18 | Крылья Советов | 24 | 94 | 0 |
| 1968-69 | 19 | Динамо | 6 | 15 | 0 |
| 1969-70 | 20 | Динамо | 5 | 4 | 0 |
| 1970-71 | 21 | Динамо | 31 | 83 | 0 |
| 1971-72 | 22 | Динамо | 4 | 17 | 0 |
| 1972-73 | 23 | Динамо | 14 | 34 | 0 |
| 1973-74 | 24 | Динамо | 19 | 70 | 0 |
| 1974-75 | 25 | Динамо | 35 | 134 | 4 |
| 1975-76 | 26 | Динамо | 33 | 106 | 0 |
| 1976-77 | 27 | Динамо | 7 | 12 | 0 |
| 1977-78 | 28 | Динамо | 19 | 53 | 0 |
| 1978-79 | 29 | Динамо | 13 | 39 | 0 |
| 1979-80 | 30 | Динамо | 33 | 92 | 2 |
| 13 s | 243 | 753 | 6 | ||
| Динамо | 219 | 659 | 6 | ||
| Крылья Советов | 24 | 94 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |