Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | 17 | Торпедо | 14 | 0 | 0 |
| 1956-57 | 18 | Торпедо | 15 | 0 | 0 |
| 1957-58 | 19 | Торпедо | 17 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 20 | Торпедо | 9 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 21 | Торпедо | 19 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 22 | Торпедо | 17 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 23 | Торпедо | 25 | 68 | 0 |
| 1962-63 | 24 | Торпедо | 20 | 65 | 0 |
| 1963-64 | 25 | Торпедо | 22 | 68 | 0 |
| 1964-65 | 26 | Торпедо | 18 | 66 | 0 |
| 1965-66 | 27 | Торпедо | 24 | 82 | 0 |
| 1966-67 | 28 | Торпедо | 19 | 65 | 0 |
| 1967-68 | 29 | Торпедо | 28 | 91 | 0 |
| 1968-69 | 30 | Торпедо | 18 | 0 | 0 |
| 1969-70 | 31 | Торпедо | 35 | 0 | 0 |
| 1970-71 | 32 | Торпедо | 29 | 0 | 0 |
| 1971-72 | 33 | Торпедо | 22 | 60 | 0 |
| 17 s | 351 | 565 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |