Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 18 | Динамо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978-79 | 19 | Динамо | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 |
1979-80 | 20 | Динамо | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1980-81 | 21 | Динамо (Р) | 47 | 10 | 2 | 12 | 30 |
1981-82 | 22 | Динамо (Р) | 46 | 13 | 7 | 20 | 28 |
1982-83 | 23 | Динамо (Р) | 31 | 7 | 6 | 13 | 20 |
6 s | 134 | 32 | 17 | 49 | 105 | ||
Динамо (Р) | 124 | 30 | 15 | 45 | 78 | ||
Динамо | 10 | 2 | 2 | 4 | 27 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 19 | Динамо (Мин) | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 |
1983-84 | 24 | Кристалл | 56 | 26 | 0 | 26 | 0 |
2 s | 73 | 33 | 1 | 34 | 6 | ||
Кристалл | 56 | 26 | 0 | 26 | 0 | ||
Динамо (Мин) | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 |