Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | 20 | Автомобилист | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1987-88 | 21 | Автомобилист | 38 | 3 | 1 | 4 | 33 |
| 1988-89 | 22 | Автомобилист | 39 | 7 | 2 | 9 | 21 |
| 1989-90 | 23 | Автомобилист | 22 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 1990-91 | 24 | Автомобилист | 23 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 5 s | 136 | 14 | 7 | 21 | 98 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | 20 | Автомобилист | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1989-90 | 23 | Автомобилист | 32 | 6 | 3 | 9 | 28 |
| 1990-91 | 24 | Автомобилист | 28 | 7 | 7 | 14 | 12 |
| 3 s | 73 | 14 | 10 | 24 | 46 |