Ак Барс
Казань
All-time Goals Leader: Маслов Геннадий, 426
All-time Points Leader: Маслов Геннадий , 665
Most Goals, Season: Столбун Сергей , 80
Most Points, Season: Маслов Геннадий , 128
Season Leaders League 1
Goals
. | Столбун Сергей | 1982-83 | 80 |
. | Маслов Геннадий | 1982-83 | 76 |
. | Маслов Геннадий | 1978-79 | 63 |
. | Маслов Геннадий | 1979-80 | 61 |
. | Столбун Сергей | 1983-84 | 56 |
. | Маслов Геннадий | 1976-77 | 51 |
. | Столбун Сергей | 1984-85 | 48 |
. | Маслов Геннадий | 1980-81 | 43 |
. | Столбун Сергей | 1978-79 | 42 |
. | Маслов Геннадий | 1977-78 | 41 |
Assists
. | Шалахин Валерий | 1982-83 | 61 |
. | Маслов Геннадий | 1982-83 | 52 |
. | Шалахин Валерий | 1983-84 | 51 |
. | Шалахин Валерий | 1978-79 | 40 |
. | Шалахин Валерий | 1981-82 | 38 |
. | Маслов Геннадий | 1978-79 | 36 |
. | Шалахин Валерий | 1984-85 | 33 |
. | Столбун Сергей | 1982-83 | 32 |
. | Соколов Александр | 1982-83 | 31 |
. | Шалахин Валерий | 1977-78 | 31 |
Points
. | Маслов Геннадий | 1982-83 | 128 |
. | Столбун Сергей | 1982-83 | 112 |
. | Маслов Геннадий | 1978-79 | 99 |
. | Шалахин Валерий | 1982-83 | 99 |
. | Шалахин Валерий | 1983-84 | 88 |
. | Столбун Сергей | 1983-84 | 85 |
. | Маслов Геннадий | 1979-80 | 83 |
. | Шалахин Валерий | 1981-82 | 78 |
. | Шалахин Валерий | 1978-79 | 71 |
. | Столбун Сергей | 1984-85 | 70 |
Penalty
. | Хуснуллин Ильдус | 1981-82 | 88 |
. | Пучков Алексей | 1986-87 | 83 |
. | Михайлов Валерий | 1979-80 | 83 |
. | Рахматуллин Ильдар | 1986-87 | 75 |
. | Ибрагимов Камиль | 1980-81 | 73 |
. | Краснов Сергей | 1981-82 | 72 |
. | Хуснуллин Ильдус | 1977-78 | 70 |
. | Пучков Алексей | 1984-85 | 66 |
. | Шалахин Валерий | 1978-79 | 66 |
. | Пучков Алексей | 1985-86 | 66 |