Динамо (Х)
Харьков
All-time Goals Leader: Фуников Игорь, 158
All-time Points Leader: Фуников Игорь , 199
Most Goals, Season: Зубрильчев Владимир , 53
Most Points, Season: Зубрильчев Владимир , 63
Career Leaders League 1
Games Played
. | Печенев Александр | 312 |
. | Юнусов Альфред | 308 |
. | Фуников Игорь | 304 |
. | Алексеев Сергей | 298 |
. | Ершов Владислав | 294 |
. | Коржилов Игорь | 293 |
. | Варивончик Анатолий Н | 284 |
. | Любкин Владимир | 268 |
. | Хоменко Анатолий | 266 |
. | Поляков Виталий | 232 |
Goals
. | Фуников Игорь | 158 |
. | Юнусов Альфред | 129 |
. | Ткачук Алексей | 113 |
. | Коржилов Игорь | 106 |
. | Зубрильчев Владимир | 100 |
. | Ершов Владислав | 93 |
. | Ксенофонтов Александр | 86 |
. | Варивончик Анатолий Н | 73 |
. | Поляков Виталий | 67 |
. | Емельяненко Анатолий | 49 |
Assist
. | Коржилов Игорь | 87 |
. | Юнусов Альфред | 64 |
. | Ершов Владислав | 59 |
. | Печенев Александр | 46 |
. | Фуников Игорь | 41 |
. | Любкин Владимир | 39 |
. | Алексеев Сергей | 36 |
. | Ткачук Алексей | 33 |
. | Хоменко Анатолий | 29 |
. | Анферов Михаил | 23 |
Point
. | Фуников Игорь | 199 |
. | Юнусов Альфред | 193 |
. | Коржилов Игорь | 193 |
. | Ершов Владислав | 152 |
. | Ткачук Алексей | 146 |
. | Зубрильчев Владимир | 116 |
. | Ксенофонтов Александр | 103 |
. | Варивончик Анатолий Н | 93 |
. | Печенев Александр | 93 |
. | Поляков Виталий | 88 |
Games Played(Goalie)
. | Ушаков Геннадий | 153 |
. | Магидов Игорь | 102 |
. | Семенов Александр | 84 |
. | Орленко Александр | 37 |
. | Карпин Андрей | 17 |
Penalty
. | Любкин Владимир | 201 |
. | Печенев Александр | 131 |
. | Алексеев Сергей | 130 |
. | Мажугин Андрей | 113 |
. | Фуников Игорь | 110 |
. | Хоменко Анатолий | 108 |
. | Коржилов Игорь | 94 |
. | Ершов Владислав | 86 |
. | Дровянников Виктор | 82 |
. | Ткачук Алексей | 72 |