| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Хоценович Виктор | 28 | 64 | 25 | 19 | 44 | 44 |
| . | Михалев Анатолий | 21 | 70 | 28 | 14 | 42 | 28 |
| . | Лебедев Евгений | 22 | 68 | 28 | 11 | 39 | 49 |
| . | Олейник Василий | 22 | 62 | 24 | 5 | 29 | 89 |
| . | Самойленко Александр | 29 | 60 | 13 | 8 | 21 | 70 |
| . | Шипулин Сергей | 26 | 68 | 13 | 8 | 21 | 72 |
| . | Красильников Сергей | 26 | 60 | 12 | 6 | 18 | 14 |
| . | Приваленко Виктор | 25 | 56 | 12 | 5 | 17 | 12 |
| . | Лапердин Сергей | 25 | 48 | 7 | 8 | 15 | 44 |
| . | Фирстов Игорь | 22 | 40 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| . | Жиганов Анатолий | 30 | 34 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| . | Данилов Павел | 27 | 22 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| . | Карпов Юрий | 18 | 62 | 5 | 1 | 6 | 56 |
| . | Заречнев Николай | 30 | 61 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| . | Пешкин Виктор | 17 | 55 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| . | Дергунов Андрей | 20 | 30 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| . | Коростин Анатолий | 24 | 22 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| . | Борисов Владимир | 25 | 52 | 2 | 1 | 3 | 58 |
| . | Бурлуцкий Олег | 17 | 47 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| . | Шевченко Александр | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| . | Рагулин Александр | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| . | Гагиев Александр | 26 | 31 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| . | Гречкин Владимир | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Петров Владимир | 34 | 51 | 0 | 4 |
| . | Трифонов Юрий | 24 | 27 | 0 | 4 |
Тренер: