| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Пачкалин Виктор | 33 | 62 | 36 | 41 | 77 | 26 |
| . | Горшков Андрей | 26 | 64 | 23 | 23 | 46 | 34 |
| . | Зайцев Сергей | 22 | 64 | 30 | 13 | 43 | 29 |
| . | Яковлев Юрий | 28 | 64 | 23 | 17 | 40 | 26 |
| . | Львов Анатолий | 21 | 28 | 19 | 18 | 37 | 18 |
| . | Затевахин Дмитрий | 21 | 64 | 22 | 12 | 34 | 22 |
| . | Орлов Игорь | 31 | 43 | 19 | 15 | 34 | 30 |
| . | Соколов Вячеслав | 31 | 63 | 21 | 11 | 32 | 8 |
| . | Землянский Андрей | 21 | 52 | 20 | 11 | 31 | 22 |
| . | Бутурлин Михаил | 30 | 60 | 17 | 6 | 23 | 12 |
| . | Казачкин Евгений | 33 | 62 | 6 | 15 | 21 | 33 |
| . | Новиков Владимир | 27 | 64 | 16 | 4 | 20 | 38 |
| . | Усанов Сергей | 22 | 64 | 9 | 11 | 20 | 81 |
| . | Лукичев Сергей | 25 | 64 | 11 | 6 | 17 | 58 |
| . | Орлов Александр | 31 | 27 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| . | Резепов Александр | 24 | 64 | 6 | 5 | 11 | 54 |
| . | Семенов Анатолий | 28 | 64 | 4 | 6 | 10 | 60 |
| . | Чистяков Алексей | 17 | 33 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| . | Наталенко Игорь | 21 | 27 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| . | Фролов Игорь | 23 | 46 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| . | Макаров Александр | 25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| . | Шумов Владимир | 23 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| . | Рачков Александр | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| . | Соболев Андрей | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Галкин Валерий | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Белов Виктор | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Цыплаков Владимир | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Кученко Петр | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Москаленко Николай | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Шимков Дмитрий | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Барун Михаил | 29 | 50 | 100 | 2 |
| . | Червяков Алексей | 20 | 29 | 68 | 0 |
| . | Кардаков Валерий | 22 | 20 | 19 | 0 |
Тренер: