| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Бутурлин Михаил | 29 | 52 | 39 | 11 | 50 | 28 |
| . | Пачкалин Виктор | 32 | 52 | 21 | 28 | 49 | 26 |
| . | Горшков Андрей | 25 | 52 | 27 | 19 | 46 | 50 |
| . | Соколов Вячеслав | 30 | 52 | 25 | 14 | 39 | 14 |
| . | Яковлев Юрий | 27 | 52 | 16 | 19 | 35 | 10 |
| . | Лепихов Валентин | 29 | 44 | 12 | 11 | 23 | 16 |
| . | Усанов Сергей | 21 | 47 | 11 | 12 | 23 | 58 |
| . | Поздняков Валерий | 31 | 49 | 10 | 10 | 20 | 26 |
| . | Резепов Александр | 23 | 51 | 8 | 10 | 18 | 40 |
| . | Затевахин Дмитрий | 20 | 22 | 9 | 6 | 15 | 14 |
| . | Макаров Александр | 24 | 52 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| . | Горчилин Олег | 20 | 51 | 5 | 5 | 10 | 26 |
| . | Лукичев Сергей | 24 | 51 | 5 | 4 | 9 | 44 |
| . | Шумов Владимир | 22 | 51 | 7 | 0 | 7 | 18 |
| . | Фролов Игорь | 22 | 50 | 3 | 4 | 7 | 32 |
| . | Горохов Юрий | 29 | 52 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| . | Семенов Анатолий | 27 | 52 | 1 | 4 | 5 | 50 |
| . | Рябинин Александр | 18 | 44 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| . | Казалов Алексей | 17 | 36 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| . | Щекин Сергей | 18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| . | Таран Сергей | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Мартынов Андрей | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Романов Андрей | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Дмитриев Валерий | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Чистяков Алексей | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Барун Михаил | 28 | 42 | 0 | 0 |
| . | Червяков Алексей | 19 | 39 | 0 | 2 |
| . | Беляков Андрей | 16 | 2 | 0 | 0 |
Тренер: