| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Рудаков Аркадий | 37 | 53 | 32 | 38 | 70 | 20 |
| . | Яковлев Юрий | 26 | 59 | 30 | 25 | 55 | 20 |
| . | Лепихов Валентин | 28 | 55 | 31 | 21 | 52 | 25 |
| . | Горшков Андрей | 24 | 59 | 27 | 19 | 46 | 62 |
| . | Поздняков Валерий | 30 | 60 | 28 | 13 | 41 | 38 |
| . | Соколов Вячеслав | 29 | 53 | 22 | 11 | 33 | 14 |
| . | Резепов Александр | 22 | 58 | 9 | 9 | 18 | 28 |
| . | Марков Владислав | 21 | 56 | 10 | 7 | 17 | 8 |
| . | Горохов Юрий | 28 | 58 | 9 | 7 | 16 | 38 |
| . | Хламов Максим | 23 | 60 | 7 | 7 | 14 | 30 |
| . | Шумов Владимир | 21 | 54 | 6 | 3 | 9 | 32 |
| . | Усанов Сергей | 20 | 60 | 3 | 6 | 9 | 68 |
| . | Палилов Владимир | 30 | 43 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| . | Макаров Александр | 23 | 60 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| . | Фролов Игорь | 21 | 59 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| . | Дмитриев Валерий | 18 | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| . | Лукичев Сергей | 23 | 60 | 3 | 2 | 5 | 40 |
| . | Рябинин Александр | 17 | 38 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| . | Ефремов Сергей | 24 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| . | Чистяков Алексей | 15 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| . | Румянцев Михаил | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| . | Веренцов Валерий | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Барун Михаил | 27 | 52 | 0 | 6 |
| . | Червяков Алексей | 18 | 24 | 0 | 2 |
| . | Кардаков Валерий | 20 | 1 | 0 | 0 |
Тренер: