| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Шитковский Сергей | 29 | 48 | 35 | 0 | 35 | 42 |
| . | Волков Владимир | 24 | 45 | 31 | 0 | 31 | 16 |
| . | Гремякин Владимир | 28 | 46 | 18 | 0 | 18 | 12 |
| . | Кривоносов Иван | 19 | 45 | 17 | 0 | 17 | 52 |
| . | Кошелев Александр | 23 | 46 | 11 | 0 | 11 | 16 |
| . | Зверев Анатолий | 21 | 44 | 9 | 0 | 9 | 34 |
| . | Юдин Георгий | 33 | 40 | 7 | 0 | 7 | 34 |
| . | Митюгин Николай | 28 | 45 | 6 | 0 | 6 | 63 |
| . | Толкачев Николай | 19 | 39 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| . | Турланов Виктор | 21 | 39 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| . | Еремин Владимир | 21 | 44 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| . | Костин Николай | 24 | 36 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| . | Кокорин Геннадий | 32 | 37 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| . | Милехин Николай | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| . | Кротов Валентин | 25 | 43 | 3 | 0 | 3 | 40 |
| . | Малков Станислав | 29 | 48 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| . | Левенштейн Александр | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Ворсин Евгений | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Мицик Алексей | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Тесленко Игорь | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Никонов Юрий В | 33 | 29 | 0 | 0 |
| . | Зарембо Владимир | 27 | 19 | 0 | 0 |
| . | Бизюк Михаил | 19 | 10 | 0 | 0 |
Тренер: