| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Клопов Владимир | 24 | 46 | 26 | 12 | 38 | 40 |
| . | Иванов Борис | 25 | 45 | 21 | 13 | 34 | 22 |
| . | Николаев Анатолий | 23 | 47 | 17 | 14 | 31 | 26 |
| . | Пролыгин Дмитрий | 26 | 45 | 20 | 3 | 23 | 12 |
| . | Мосин Владимир | 21 | 41 | 16 | 7 | 23 | 21 |
| . | Сильнягин Александр | 23 | 45 | 17 | 4 | 21 | 44 |
| . | Разин Владимир | 29 | 40 | 10 | 6 | 16 | 28 |
| . | Богданов Анатолий | 25 | 20 | 11 | 4 | 15 | 16 |
| . | Голембиовский Александр | 26 | 40 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| . | Давыденко Александр | 19 | 46 | 9 | 2 | 11 | 26 |
| . | Павлов Юрий | 25 | 46 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| . | Исламов Олег | 19 | 19 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| . | Алешин Владимир | 27 | 30 | 7 | 1 | 8 | 24 |
| . | Богинов Алексей | 27 | 45 | 4 | 3 | 7 | 51 |
| . | Сеуканд Александр | 22 | 28 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| . | Фадеев Василий | 22 | 37 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| . | Мосягин Виктор | 33 | 46 | 3 | 1 | 4 | 24 |
| . | Крылов Юрий | 26 | 46 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| . | Шоман Александр | 24 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| . | Рябиченко Анатолий | 33 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Кульков Николай | 29 | 45 | 0 | 4 |
| . | Медов Виктор | 20 | 13 | 0 | 0 |
Тренер: