| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Иванов Борис | 24 | 46 | 13 | 14 | 27 | 18 |
| . | Мосин Владимир | 20 | 47 | 23 | 3 | 26 | 18 |
| . | Репнев Владимир | 22 | 48 | 16 | 10 | 26 | 46 |
| . | Клопов Владимир | 23 | 38 | 17 | 6 | 23 | 30 |
| . | Сильнягин Александр | 22 | 47 | 18 | 4 | 22 | 34 |
| . | Шоман Александр | 23 | 36 | 13 | 7 | 20 | 8 |
| . | Трясоногов Сергей | 26 | 39 | 16 | 3 | 19 | 8 |
| . | Разин Владимир | 28 | 47 | 12 | 6 | 18 | 21 |
| . | Голембиовский Александр | 25 | 40 | 14 | 2 | 16 | 16 |
| . | Алешин Владимир | 26 | 48 | 9 | 6 | 15 | 65 |
| . | Николаев Анатолий | 22 | 31 | 8 | 7 | 15 | 28 |
| . | Пролыгин Дмитрий | 25 | 29 | 11 | 2 | 13 | 16 |
| . | Богинов Алексей | 26 | 42 | 7 | 1 | 8 | 36 |
| . | Фадеев Василий | 21 | 41 | 5 | 2 | 7 | 28 |
| . | Павлов Юрий | 24 | 48 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| . | Давыденко Александр | 18 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| . | Рябиченко Анатолий | 32 | 43 | 1 | 3 | 4 | 46 |
| . | Крылов Юрий | 25 | 47 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Ковтенюк Алексей | 20 | 47 | 0 | 2 |
| . | Гысин Александр | 22 | 4 | 0 | 2 |
Тренер: