| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Ульшин Игорь | 24 | 68 | 18 | 31 | 49 | 24 |
| . | Громилин Владимир | 23 | 58 | 22 | 22 | 44 | 24 |
| . | Яблонский Владимир | 23 | 67 | 27 | 16 | 43 | 18 |
| . | Устинов Николай | 27 | 66 | 22 | 19 | 41 | 64 |
| . | Корчагин Сергей | 24 | 67 | 21 | 20 | 41 | 60 |
| . | Акимов Сергей | 31 | 66 | 26 | 10 | 36 | 68 |
| . | Тютиков Евгений | 23 | 63 | 21 | 15 | 36 | 53 |
| . | Стрюков Виталий | 25 | 62 | 16 | 17 | 33 | 28 |
| . | Рыжих Игорь | 24 | 68 | 22 | 9 | 31 | 48 |
| . | Новоселов Владимир | 30 | 62 | 13 | 13 | 26 | 28 |
| . | Храмцов Игорь | 27 | 33 | 19 | 5 | 24 | 34 |
| . | Фоминых Виктор | 21 | 61 | 7 | 10 | 17 | 42 |
| . | Текутьев Николай | 31 | 68 | 7 | 2 | 9 | 24 |
| . | Алямов Амир | 22 | 58 | 4 | 5 | 9 | 52 |
| . | Кузнецов Юрий | 18 | 47 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| . | Барсуков Андрей | 26 | 68 | 2 | 5 | 7 | 48 |
| . | Прибылов Александр | 17 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| . | Бабаев Евгений | 22 | 34 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| . | Корнаков Алексей | 17 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| . | Бауэр Андрей | 17 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| . | Деев Алексей | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| . | Прокопенко Олег | 17 | 31 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| . | Бояринов Юрий | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| . | Золотухин Андрей | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Рогоза Михаил | 17 | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| . | Игнатьев Алексей | 17 | 30 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| . | Гуляев Алексей | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Капкайкин Константин | 21 | 51 | 139 | 4 |
| . | Москалев Сергей | 32 | 42 | 133 | 0 |
Тренер: