# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Барков Александр | 22 | 72 | 29 | 40 | 69 | 50 |
. | Громилин Владимир | 21 | 70 | 36 | 25 | 61 | 46 |
. | Храмцов Игорь | 25 | 68 | 29 | 17 | 46 | 117 |
. | Ульшин Игорь | 22 | 65 | 20 | 20 | 40 | 8 |
. | Стрюков Виталий | 23 | 70 | 19 | 20 | 39 | 18 |
. | Новоселов Владимир | 28 | 69 | 20 | 15 | 35 | 37 |
. | Акимов Сергей | 29 | 72 | 18 | 17 | 35 | 58 |
. | Золотухин Андрей | 24 | 68 | 22 | 11 | 33 | 30 |
. | Губарев Сергей | 22 | 71 | 17 | 10 | 27 | 26 |
. | Тютиков Евгений | 21 | 72 | 15 | 12 | 27 | 38 |
. | Маркелов Александр | 27 | 71 | 10 | 11 | 21 | 14 |
. | Рыжих Игорь | 22 | 72 | 11 | 9 | 20 | 84 |
. | Усольцев Валерий | 29 | 67 | 4 | 9 | 13 | 61 |
. | Барсуков Андрей | 24 | 68 | 6 | 6 | 12 | 60 |
. | Яуфман Андрей | 21 | 49 | 7 | 3 | 10 | 24 |
. | Волобуев Олег | 21 | 39 | 6 | 3 | 9 | 10 |
. | Текутьев Николай | 29 | 72 | 6 | 3 | 9 | 56 |
. | Антипов Юрий | 29 | 20 | 4 | 3 | 7 | 10 |
. | Алямов Амир | 20 | 64 | 1 | 3 | 4 | 40 |
. | Орлов Игорь | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Каравашкин Игорь | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Годный Алексей | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Затонский Дмитрий | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Москалев Сергей | 30 | 66 | 242 | 0 |
. | Владимиров Михаил | 18 | 21 | 49 | 0 |
Тренер: