Салават Юлаев 1990-91 Первая лига

Статистика полевых игроков

# Name Age GP G A PTS PIM
. Сулейманов Руслан 24 71 22 22 44 50
. Кузнецов Андрей 26 62 27 14 41 48
. Полозов Константин 24 68 23 18 41 22
. Муфтиев Раиль 22 70 16 23 39 26
. Денисов Дмитрий 20 68 23 12 35 50
. Хайруллин Айдар 22 56 17 11 28 20
. Иванов Юрий 27 66 12 13 25 40
. Хаев Вячеслав 22 65 12 10 22 10
. Гареев Алик 20 62 11 9 20 42
. Медведев Андрей 21 60 12 4 16 6
. Якин Сергей 23 64 9 7 16 4
. Гимаев Ринат 28 63 7 8 15 62
. Камалетдинов Рустем 18 69 7 3 10 38
. Свержов Александр 18 35 6 4 10 18
. Давлетшин Валерий 26 71 4 6 10 32
. Беляков Виктор 27 40 6 2 8 10
. Тимофеев Борис 23 27 5 2 7 8
. Меньшенин Юрий 20 12 4 2 6 2
. Шалаев Анатолий 37 65 3 3 6 18
. Николаев Александр 24 62 2 4 6 48
. Иконников Геннадий 34 32 1 5 6 16
. Потапов Михаил 22 48 3 2 5 16
. Бахмутов Игорь 19 49 3 2 5 8
. Лопатин Сергей 21 32 1 3 4 8
. Яханов Андрей 17 11 2 0 2 2
. Салдин Олег 18 11 1 1 2 2
. Васильев Олег 23 44 1 1 2 18
. Земченко Сергей 29 4 1 0 1 2
. Никонов Юрий 24 8 1 0 1 2
. Султанов Артур 24 6 0 1 1 0
. Октябрев Артур 17 27 0 1 1 14
. Цулыгин Николай 15 4 0 0 0 0
. Шавалеев Айдар 18 5 0 0 0 0
. Качкаев Андрей 19 5 0 0 0 2
. Буткевич Дмитрий 17 7 0 0 0 0
. Галеев Артур 20 8 0 0 0 4
. Фазлыев Марат 24 11 0 0 0 4

Статистика вратарей

# Name Age Game Goal Penalty
. Никифоров Александр 23 51 112 6
. Семенов Александр 30 43 89 0
. Васильев Игорь 18 5 11 0
Тренер: