# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Емелин Анатолий | 25 | 70 | 31 | 34 | 65 | 45 |
. | Гимаев Рашит | 30 | 71 | 24 | 33 | 57 | 46 |
. | Никонов Юрий | 23 | 58 | 27 | 19 | 46 | 32 |
. | Кузнецов Андрей | 25 | 68 | 18 | 15 | 33 | 22 |
. | Земченко Сергей | 28 | 71 | 15 | 15 | 30 | 32 |
. | Полозов Константин | 23 | 59 | 19 | 10 | 29 | 16 |
. | Муфтиев Раиль | 21 | 68 | 10 | 15 | 25 | 14 |
. | Султанов Артур | 23 | 63 | 15 | 8 | 23 | 16 |
. | Козлов Павел | 32 | 71 | 6 | 12 | 18 | 12 |
. | Иванов Юрий | 26 | 64 | 7 | 10 | 17 | 20 |
. | Хаев Вячеслав | 21 | 32 | 9 | 7 | 16 | 10 |
. | Сулейманов Руслан | 23 | 33 | 9 | 4 | 13 | 12 |
. | Быков Николай | 21 | 48 | 5 | 8 | 13 | 18 |
. | Николаев Александр | 23 | 64 | 6 | 4 | 10 | 46 |
. | Сафин Венер | 25 | 72 | 6 | 3 | 9 | 28 |
. | Бахмутов Игорь | 18 | 32 | 5 | 3 | 8 | 2 |
. | Беляков Виктор | 26 | 28 | 2 | 6 | 8 | 8 |
. | Васильев Олег | 22 | 67 | 5 | 2 | 7 | 18 |
. | Денисов Дмитрий | 19 | 38 | 3 | 4 | 7 | 12 |
. | Потапов Михаил | 21 | 71 | 3 | 4 | 7 | 32 |
. | Камалетдинов Рустем | 17 | 29 | 1 | 6 | 7 | 0 |
. | Гареев Алик | 19 | 40 | 3 | 3 | 6 | 19 |
. | Гимаев Ринат | 27 | 55 | 3 | 3 | 6 | 48 |
. | Тимофеев Борис | 22 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
. | Шалаев Анатолий | 36 | 48 | 3 | 1 | 4 | 22 |
. | Иконников Геннадий | 33 | 64 | 1 | 2 | 3 | 24 |
. | Свержов Александр | 17 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Галеев Артур | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
. | Салдин Олег | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Загребельный Сергей | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Семенов Александр | 29 | 32 | 100 | 0 |
. | Марьин Алексей | 25 | 29 | 61 | 0 |
. | Никифоров Александр | 22 | 11 | 33 | 0 |
. | Шарнин Алексей | 17 | 4 | 4 | 0 |
. | Василевский Андрей | 23 | 2 | 7 | 0 |
Тренер: