| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Султанов Артур | 22 | 68 | 34 | 18 | 52 | 32 |
| . | Бушмелев Сергей | 22 | 70 | 29 | 22 | 51 | 67 |
| . | Гимаев Рашит | 29 | 64 | 21 | 28 | 49 | 35 |
| . | Никонов Юрий | 22 | 60 | 28 | 17 | 45 | 73 |
| . | Сулейманов Руслан | 22 | 64 | 18 | 17 | 35 | 42 |
| . | Кузнецов Андрей | 24 | 69 | 18 | 13 | 31 | 18 |
| . | Иванов Юрий | 25 | 70 | 17 | 11 | 28 | 42 |
| . | Емелин Анатолий | 24 | 31 | 11 | 9 | 20 | 16 |
| . | Беляков Виктор | 25 | 39 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| . | Гимаев Ринат | 26 | 59 | 5 | 11 | 16 | 53 |
| . | Макаров Леонид | 34 | 32 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| . | Полозов Константин | 22 | 24 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| . | Потапов Михаил | 20 | 66 | 5 | 6 | 11 | 22 |
| . | Козлов Павел | 31 | 61 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| . | Шалаев Анатолий | 35 | 65 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| . | Алексеев Александр | 20 | 28 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| . | Карпинский Нормунд | 26 | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| . | Сафин Венер | 24 | 34 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| . | Николаев Александр | 22 | 61 | 4 | 4 | 8 | 36 |
| . | Денисов Дмитрий | 18 | 54 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| . | Муфтиев Раиль | 20 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| . | Васильев Олег | 21 | 57 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| . | Абдрафиков Ринат | 19 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| . | Бахмутов Игорь | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Хайруллин Айдар | 20 | 24 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| . | Вербицкий Аркадий | 24 | 28 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| . | Ахуньянов Ринат | 24 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| . | Свержов Александр | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| . | Загребельный Сергей | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| . | Шарифуллин Вадим | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Камалетдинов Рустем | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Салдин Олег | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| . | Быков Николай | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| . | Юлдашев Рамиль Г. | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Давлетшин Валерий | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Петыга Александр | 22 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| . | Денисламов Булат | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Полицинский Илья | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Васильев Вячеслав | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Тимофеев Борис | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Хаев Вячеслав | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Агишев Рустем | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Лопатин Сергей | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| . | Путиленко Олег | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Тыжных Александр | 30 | 55 | 176 | 8 |
| . | Василевский Андрей | 22 | 19 | 39 | 0 |
| . | Никифоров Александр | 21 | 11 | 50 | 0 |
| . | Фатиков Леонид | 30 | 1 | 5 | 0 |
| . | Шарнин Алексей | 16 | 1 | 8 | 0 |
Тренер: