# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Емелин Анатолий | 20 | 57 | 29 | 15 | 44 | 74 |
. | Гимаев Рашит | 25 | 55 | 27 | 17 | 44 | 69 |
. | Заикин Геннадий | 27 | 58 | 23 | 17 | 40 | 58 |
. | Хайдаров Равиль | 18 | 48 | 22 | 15 | 37 | 32 |
. | Семак Александр | 18 | 47 | 19 | 17 | 36 | 64 |
. | Свержов Сергей | 19 | 55 | 18 | 15 | 33 | 28 |
. | Никонов Юрий | 18 | 55 | 22 | 5 | 27 | 38 |
. | Беляков Виктор | 21 | 54 | 13 | 7 | 20 | 16 |
. | Девятириков Сергей | 28 | 56 | 7 | 13 | 20 | 109 |
. | Гимаев Ринат | 22 | 57 | 6 | 10 | 16 | 56 |
. | Антипин Александр | 29 | 53 | 4 | 9 | 13 | 78 |
. | Полозов Константин | 18 | 48 | 5 | 6 | 11 | 16 |
. | Козлов Павел | 27 | 57 | 5 | 5 | 10 | 32 |
. | Никитин Игорь Б | 18 | 44 | 6 | 3 | 9 | 41 |
. | Макаров Александр | 22 | 21 | 7 | 1 | 8 | 4 |
. | Султанов Артур | 18 | 40 | 4 | 4 | 8 | 2 |
. | Шалаев Анатолий | 31 | 54 | 4 | 2 | 6 | 42 |
. | Сулейманов Руслан | 18 | 39 | 3 | 3 | 6 | 8 |
. | Кравчук Игорь | 18 | 50 | 3 | 2 | 5 | 22 |
. | Бушмелев Сергей | 18 | 15 | 2 | 0 | 2 | 18 |
. | Путиленко Олег | 18 | 31 | 1 | 1 | 2 | 16 |
. | Муфтиев Раиль | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Чижов Василий | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ерилин Игорь | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Резяпов Артур | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Давлетшин Валерий | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Васильев Олег | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Чижевский Евгений | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Логинов Александр | 27 | 29 | 0 | 0 |
. | Марьин Алексей | 20 | 29 | 0 | 0 |
. | Первухин Сергей | 21 | 13 | 0 | 0 |
. | Василевский Андрей | 18 | 7 | 0 | 0 |
Тренер: