| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Заварухин Николай | 27 | 48 | 20 | 12 | 32 | 10 |
| . | Ветхов Сергей | 19 | 40 | 22 | 5 | 27 | 32 |
| . | Быков Владимир | 22 | 40 | 19 | 7 | 26 | 44 |
| . | Воробьев Владимир | 25 | 44 | 16 | 9 | 25 | 6 |
| . | Мурдускин Роберт | 24 | 48 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| . | Гомоляко Юрий | 25 | 47 | 13 | 6 | 19 | 20 |
| . | Казаков Геннадий | 32 | 38 | 11 | 8 | 19 | 30 |
| . | Молоканов Владимир | 24 | 47 | 10 | 5 | 15 | 35 |
| . | Карюков Фагим | 23 | 38 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| . | Ишматов Рафаэль | 19 | 45 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| . | Михалев Сергей | 24 | 46 | 4 | 1 | 5 | 56 |
| . | Андросенко Виктор | 19 | 48 | 4 | 1 | 5 | 37 |
| . | Герасимов Владимир | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| . | Падалко Сергей | 18 | 38 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| . | Хребтов Сергей | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Бахмутов Анатолий | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| . | Колечкин Валентин | 31 | 47 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| . | Юшков Анатолий | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Шангареев Тагир | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Емелин Анатолий | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Бабушкин Борис | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Чередник Виктор | 26 | 43 | 0 | 4 |
| . | Каримов Наиль | 21 | 7 | 0 | 0 |
Тренер: