| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Корешков Александр | 20 | 66 | 35 | 22 | 57 | 18 |
| . | Безукладников Вячеслав | 20 | 65 | 24 | 24 | 48 | 46 |
| . | Резяпов Артур | 26 | 63 | 20 | 16 | 36 | 20 |
| . | Смагин Александр | 21 | 40 | 21 | 11 | 32 | 39 |
| . | Щелкунов Вадим | 20 | 52 | 17 | 9 | 26 | 36 |
| . | Беляков Виктор | 25 | 34 | 14 | 11 | 25 | 25 |
| . | Титенков Сергей | 19 | 64 | 13 | 10 | 23 | 16 |
| . | Захаров Игорь | 24 | 28 | 12 | 9 | 21 | 12 |
| . | Гизатуллин Ильнур | 19 | 46 | 17 | 3 | 20 | 38 |
| . | Андреев Валерий | 19 | 56 | 8 | 10 | 18 | 14 |
| . | Муфтиев Раиль | 20 | 44 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| . | Агеев Игорь | 20 | 42 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| . | Черкасов Олег | 19 | 30 | 7 | 8 | 15 | 18 |
| . | Перегудов Константин | 19 | 28 | 14 | 0 | 14 | 4 |
| . | Шайдуллин Вадим | 22 | 18 | 9 | 4 | 13 | 23 |
| . | Полозов Константин | 22 | 30 | 7 | 6 | 13 | 20 |
| . | Рахин Вячеслав | 24 | 32 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| . | Рябкин Сергей | 18 | 13 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| . | Якубов Рафик | 22 | 34 | 6 | 4 | 10 | 44 |
| . | Сагымбаев Ерлан | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| . | Райский Андрей | 18 | 17 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| . | Уланов Игорь | 19 | 63 | 4 | 5 | 9 | 77 |
| . | Васильев Анатолий | 23 | 54 | 3 | 6 | 9 | 46 |
| . | Бобыкин Евгений | 18 | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| . | Полищук Александр | 18 | 53 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| . | Кудинов Андрей | 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| . | Кряжев Олег | 18 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| . | Никулин Валерий | 19 | 63 | 3 | 3 | 6 | 76 |
| . | Цыгуров Дмитрий | 21 | 45 | 2 | 4 | 6 | 28 |
| . | Белов Евгений | 26 | 57 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| . | Штефан Леонид | 18 | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| . | Коковин Алексей | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| . | Тертышный Сергей | 18 | 42 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| . | Арендов Константин | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| . | Залипятских Андрей | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| . | Грехнев Михаил | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| . | Мусатаев Георгий | 18 | 17 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| . | Емелин Анатолий | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Колчанов Игорь | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Гловацкий Вадим | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| . | Серебряков Дмитрий | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Корелин Александр | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| . | Алексушин Владимир | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| . | Сорокин Дмитрий | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Власенко Игорь | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Зайков Олег | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Зеленин Константин | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Шалыгин Евгений | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Шуваев Юрий | 24 | 33 | 122 | 8 |
| . | Мухитов Айрат | 21 | 21 | 84 | 4 |
| . | Баталов Андрей | 18 | 20 | 85 | 0 |
| . | Давыдов Алексей | 19 | 9 | 46 | 0 |
| . | Шимин Александр | 18 | 1 | 3 | 0 |
Тренер: