| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Латышев Игорь | 25 | 67 | 22 | 24 | 46 | 24 |
| . | Воробьев Сергей | 26 | 61 | 29 | 16 | 45 | 12 |
| . | Цуканов Павел | 19 | 68 | 23 | 11 | 34 | 62 |
| . | Головченко Константин | 19 | 65 | 11 | 13 | 24 | 24 |
| . | Кадейкин Айрат | 19 | 66 | 10 | 9 | 19 | 30 |
| . | Кукушкин Валерий | 19 | 66 | 14 | 4 | 18 | 16 |
| . | Ипатов Михаил | 21 | 51 | 10 | 8 | 18 | 20 |
| . | Затонский Дмитрий | 18 | 63 | 6 | 10 | 16 | 18 |
| . | Горбачев Эдуард | 20 | 29 | 10 | 4 | 14 | 36 |
| . | Сантурян Олег | 19 | 62 | 8 | 3 | 11 | 32 |
| . | Бабаев Евгений | 22 | 19 | 6 | 5 | 11 | 33 |
| . | Коробкин Сергей | 21 | 66 | 5 | 6 | 11 | 69 |
| . | Тарасов Владимир | 21 | 68 | 2 | 8 | 10 | 56 |
| . | Смирнов Андрей Вас. | 19 | 56 | 7 | 2 | 9 | 26 |
| . | Дякив Игорь | 22 | 35 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| . | Кириллов Дмитрий | 23 | 40 | 5 | 4 | 9 | 36 |
| . | Годный Алексей | 18 | 46 | 3 | 6 | 9 | 35 |
| . | Китов Александр | 21 | 18 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| . | Шеститко Валерий | 19 | 56 | 3 | 3 | 6 | 46 |
| . | Качесов Олег | 24 | 33 | 3 | 1 | 4 | 35 |
| . | Каравашкин Игорь | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| . | Герасимов Игорь | 19 | 43 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| . | Поваренкин Кирилл | 19 | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| . | Антипин Владимир | 19 | 49 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| . | Петьков Сергей | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Хорошев Владислав | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Китов Владимир | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Чернышев Андрей | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Зарудный Игорь | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Жуков Сергей | 30 | 61 | 229 | 2 |
| . | Квапп Владимир | 19 | 11 | 38 | 2 |
| . | Кривцов Николай | 18 | 2 | 10 | 0 |
Тренер: