# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Абрамов Сергей | 23 | 34 | 29 | 26 | 55 | 4 |
. | Лантратов Сергей | 23 | 46 | 34 | 16 | 50 | 12 |
. | Корниченко Александр | 25 | 34 | 32 | 12 | 44 | 35 |
. | Осипов Николай | 24 | 58 | 26 | 12 | 38 | 36 |
. | Деменьшин Вячеслав | 21 | 58 | 20 | 13 | 33 | 28 |
. | Глазков Александр | 23 | 57 | 19 | 10 | 29 | 16 |
. | Кочергин Владимир | 19 | 50 | 17 | 8 | 25 | 14 |
. | Никитин Сергей | 21 | 58 | 15 | 10 | 25 | 38 |
. | Гизатуллин Шамиль | 22 | 40 | 15 | 5 | 20 | 6 |
. | Степанов Анатолий | 23 | 34 | 11 | 8 | 19 | 10 |
. | Менченков Александр | 21 | 58 | 17 | 0 | 17 | 66 |
. | Горлачев Александр | 23 | 43 | 9 | 4 | 13 | 12 |
. | Граф Виктор | 24 | 58 | 9 | 4 | 13 | 32 |
. | Васюнин Олег | 20 | 54 | 8 | 3 | 11 | 53 |
. | Лихтенталь Евгений | 22 | 44 | 3 | 6 | 9 | 28 |
. | Дурдин Михаил | 23 | 32 | 4 | 4 | 8 | 16 |
. | Жилин Сергей | 23 | 56 | 5 | 2 | 7 | 46 |
. | Фирстов Игорь | 20 | 49 | 4 | 2 | 6 | 10 |
. | Голубятников Алексей | 24 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 |
. | Ющенко Анатолий | 20 | 20 | 1 | 3 | 4 | 37 |
. | Моисейкин Сергей | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Тушенцов Валерий | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Риб Владимир | 25 | 53 | 0 | 0 |
. | Кобылин Сергей | 23 | 14 | 0 | 4 |
Coach: