# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Александров Борис | 23 | 39 | 46 | 23 | 69 | 85 |
. | Петрушкин Игорь | 22 | 51 | 24 | 19 | 43 | 60 |
. | Кузнецов Сергей | 19 | 57 | 25 | 13 | 38 | 2 |
. | Скосырев Сергей | 20 | 59 | 22 | 14 | 36 | 64 |
. | Афонин Владимир | 19 | 59 | 20 | 14 | 34 | 68 |
. | Стрельчук Владимир | 22 | 53 | 20 | 10 | 30 | 20 |
. | Олейник Василий | 19 | 55 | 14 | 7 | 21 | 29 |
. | Лубнин Сергей | 19 | 47 | 12 | 7 | 19 | 59 |
. | Крючков Владимир | 21 | 42 | 6 | 12 | 18 | 52 |
. | Пятанов Андрей | 19 | 57 | 6 | 5 | 11 | 86 |
. | Калинин Алексей А | 22 | 23 | 8 | 2 | 10 | 6 |
. | Могильников Сергей | 20 | 21 | 6 | 4 | 10 | 4 |
. | Войтов Сергей | 22 | 33 | 6 | 2 | 8 | 16 |
. | Степеннов Сергей | 20 | 31 | 5 | 3 | 8 | 16 |
. | Приймаченко Валерий | 21 | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 |
. | Любин Михаил | 21 | 60 | 3 | 3 | 6 | 34 |
. | Алексеев Сергей | 20 | 28 | 2 | 4 | 6 | 24 |
. | Авдеев Иван | 20 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 |
. | Кольцов Владимир | 20 | 33 | 0 | 4 | 4 | 12 |
. | Лукьянов Юрий | 20 | 45 | 3 | 0 | 3 | 56 |
. | Майоров Владимир | 19 | 36 | 2 | 1 | 3 | 12 |
. | Галкин Вадим | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
. | Марюхин Вячеслав | 20 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 |
. | Воробьев Владимир | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 |
. | Бобров Александр | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Царев Николай | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Шамаев Александр | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Сапрыкин Дмитрий | 18 | 43 | 0 | 2 |
. | Галкин Петр | 25 | 20 | 0 | 2 |
. | Корольков Александр | 21 | 8 | 0 | 2 |
Coach: