| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Блинов Юрий | 26 | 33 | 22 | 9 | 31 | 42 |
| . | Феденко Владимир | 19 | 52 | 13 | 15 | 28 | 20 |
| . | Привалов Олег | 22 | 50 | 16 | 6 | 22 | 22 |
| . | Князев Николай | 19 | 50 | 15 | 7 | 22 | 14 |
| . | Карпов Анатолий | 27 | 50 | 14 | 8 | 22 | 24 |
| . | Зимин Евгений | 28 | 32 | 14 | 6 | 20 | 20 |
| . | Лаптев Вячеслав | 19 | 27 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| . | Ладыгин Николай | 21 | 30 | 12 | 2 | 14 | 16 |
| . | Матвеев Дмитрий | 19 | 46 | 11 | 2 | 13 | 18 |
| . | Паладьев Евгений | 27 | 42 | 6 | 5 | 11 | 48 |
| . | Ноздрин Борис | 26 | 31 | 8 | 2 | 10 | 16 |
| . | Давыденко Александр | 22 | 37 | 8 | 2 | 10 | 20 |
| . | Пресняков Михаил | 20 | 49 | 5 | 4 | 9 | 20 |
| . | Васенков Юрий | 23 | 44 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| . | Вязов Владимир | 19 | 47 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| . | Яупов Сергей | 26 | 51 | 5 | 2 | 7 | 34 |
| . | Палилов Владимир | 22 | 47 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| . | Иконников Геннадий | 19 | 25 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| . | Плошкин Михаил | 19 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| . | Беляков Андрей | 19 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Владимиров Юрий | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Соколов Виктор | 20 | 34 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| . | Александров Сергей | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Лыков Сергей | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Мыльников Геннадий | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Сальников Сергей | 19 | 38 | 0 | 4 |
| . | Котомкин Александр | 23 | 27 | 0 | 4 |
| . | Толстиков Николай | 29 | 1 | 0 | 0 |
Тренер: