| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Сорокин Владимир | 25 | 48 | 27 | 14 | 41 | 30 |
| . | Залогин Александр | 25 | 48 | 20 | 5 | 25 | 16 |
| . | Баканов Александр | 21 | 46 | 22 | 2 | 24 | 22 |
| . | Баринев Александр | 19 | 45 | 19 | 4 | 23 | 24 |
| . | Сысоев Евгений | 22 | 47 | 15 | 8 | 23 | 28 |
| . | Богачев Сергей | 25 | 47 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| . | Данько Анатолий | 19 | 46 | 11 | 2 | 13 | 18 |
| . | Тюрин Юрий | 23 | 44 | 7 | 3 | 10 | 76 |
| . | Тыжных Сергей | 19 | 37 | 5 | 2 | 7 | 24 |
| . | Панков Александр | 21 | 35 | 5 | 1 | 6 | 18 |
| . | Глухов Сергей | 21 | 47 | 3 | 3 | 6 | 36 |
| . | Прудников Алексей | 24 | 34 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| . | Шалаев Анатолий | 18 | 45 | 4 | 1 | 5 | 35 |
| . | Бубнов Олег | 21 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| . | Горлов Сергей | 21 | 24 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| . | Меньшиков Константин | 27 | 48 | 2 | 1 | 3 | 38 |
| . | Насонов Александр | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Максимов Виктор | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Пачкалин Виктор | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Федоров Валерий | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Лапшенков Геннадий | 20 | 46 | 0 | 6 |
| . | Быстров Владимир | 19 | 9 | 0 | 0 |
Тренер: