| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Булыгин Александр | 19 | 36 | 15 | 6 | 21 | 36 |
| . | Косоуров Александр | 18 | 44 | 15 | 5 | 20 | 12 |
| . | Левченко Анатолий | 25 | 47 | 10 | 6 | 16 | 6 |
| . | Сукуров Евгений | 18 | 38 | 12 | 3 | 15 | 36 |
| . | Шейнтов Анатолий | 25 | 28 | 11 | 3 | 14 | 24 |
| . | Мороз Владимир | 23 | 40 | 11 | 2 | 13 | 22 |
| . | Хламов Владимир | 19 | 31 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| . | Карюков Фагим | 25 | 27 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| . | Мамонтов Александр | 21 | 30 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| . | Денисов Владимир | 27 | 47 | 2 | 8 | 10 | 38 |
| . | Зайцев Владимир | 23 | 36 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| . | Герасимов Владимир | 18 | 26 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| . | Тикшаев Станислав | 25 | 32 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| . | Шейнтов Владимир | 19 | 30 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| . | Андросенко Виктор | 21 | 46 | 3 | 3 | 6 | 38 |
| . | Аверин Николай | 19 | 40 | 5 | 0 | 5 | 34 |
| . | Игайкин Иван | 23 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| . | Анферов Николай | 19 | 26 | 4 | 1 | 5 | 32 |
| . | Цепелев Александр | 23 | 14 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| . | Бабушкин Борис | 20 | 39 | 2 | 0 | 2 | 45 |
| . | Ахметзянов Рамиль | 18 | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| . | Музофаров Анвер | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| . | Земсков Владимир | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Синяков Павел | 25 | 20 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| . | Мухаметгареев Равиль | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Прилепа Сергей | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| . | Бахмутов Анатолий | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Яковлев Владимир | 27 | 33 | 0 | 0 |
| . | Пименов Вячеслав | 22 | 24 | 0 | 4 |
Тренер: