# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Костарев Борис | 23 | 68 | 25 | 17 | 42 | 42 |
. | Погодин Алексей | 25 | 65 | 27 | 11 | 38 | 31 |
. | Курочкин Константин | 27 | 64 | 12 | 18 | 30 | 28 |
. | Романов Дмитрий | 18 | 68 | 19 | 7 | 26 | 16 |
. | Кузнецов Владимир | 34 | 34 | 13 | 11 | 24 | 10 |
. | Савчук Олег | 23 | 46 | 10 | 13 | 23 | 18 |
. | Солдатов Михаил | 18 | 68 | 11 | 9 | 20 | 48 |
. | Угольников Олег | 21 | 68 | 11 | 3 | 14 | 32 |
. | Лещев Альберт | 18 | 59 | 9 | 5 | 14 | 20 |
. | Смагин Александр | 18 | 68 | 8 | 5 | 13 | 24 |
. | Винник Алексей | 27 | 33 | 7 | 4 | 11 | 16 |
. | Гулин Андрей | 21 | 20 | 7 | 3 | 10 | 10 |
. | Шипигузов Валерий | 23 | 68 | 7 | 2 | 9 | 38 |
. | Щелкунов Вадим | 21 | 30 | 3 | 6 | 9 | 30 |
. | Филимонов Дмитрий | 18 | 65 | 3 | 6 | 9 | 34 |
. | Нечаев Сергей | 18 | 58 | 3 | 5 | 8 | 14 |
. | Русских Дмитрий | 24 | 67 | 5 | 2 | 7 | 40 |
. | Гущин Олег | 18 | 68 | 3 | 2 | 5 | 34 |
. | Муллагалеев Марат | 23 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 |
. | Митькин Михаил | 22 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 |
. | Стержанов Мурат | 19 | 65 | 1 | 2 | 3 | 18 |
. | Дубровин Олег | 25 | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 |
. | Кетов Борис | 23 | 28 | 0 | 2 | 2 | 40 |
. | Мильто Сергей | 18 | 40 | 1 | 0 | 1 | 6 |
. | Селиванов Александр | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Стяжкин Владислав | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Агеев Александр | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Ерохин Валерий | 26 | 47 | 113 | 4 |
. | Федотов Андрей | 18 | 45 | 130 | 4 |
Тренер: