| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Суханов Николай | 26 | 57 | 28 | 21 | 49 | 46 |
| . | Пашинцев Михаил | 26 | 64 | 26 | 20 | 46 | 22 |
| . | Кулев Сергей | 24 | 62 | 34 | 9 | 43 | 83 |
| . | Молчанов Борис | 32 | 65 | 20 | 20 | 40 | 30 |
| . | Природин Михаил | 35 | 70 | 22 | 16 | 38 | 26 |
| . | Боровиков Вячеслав | 28 | 68 | 17 | 13 | 30 | 54 |
| . | Гуров Евгений | 26 | 62 | 14 | 16 | 30 | 26 |
| . | Шорин Николай | 37 | 68 | 15 | 13 | 28 | 24 |
| . | Калянин Игорь | 25 | 58 | 14 | 14 | 28 | 46 |
| . | Махинько Анатолий | 35 | 67 | 12 | 13 | 25 | 50 |
| . | Семендяев Олег | 25 | 64 | 7 | 7 | 14 | 43 |
| . | Гомоляко Сергей | 16 | 33 | 6 | 5 | 11 | 24 |
| . | Исрафилов Наиль | 22 | 62 | 6 | 4 | 10 | 40 |
| . | Беленов Александр | 26 | 53 | 6 | 3 | 9 | 32 |
| . | Белов Борис | 33 | 67 | 4 | 3 | 7 | 48 |
| . | Костромитин Юрий | 21 | 62 | 5 | 1 | 6 | 26 |
| . | Рыков Сергей | 22 | 58 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| . | Вардугин Юрий | 26 | 69 | 4 | 2 | 6 | 40 |
| . | Пономарев Дмитрий | 17 | 39 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| . | Ларичев Сергей | 29 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| . | Андреев Валерий | 17 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| . | Рябкин Сергей | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| . | Черкасов Олег | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| . | Туголуков Станислав | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Алексушин Владимир | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| . | Перегудов Константин | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| . | Зиновьев Евгений | 20 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| . | Кудинов Андрей | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Троицкий Александр | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Шубников Евгений | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Голубев Андрей | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| . | Бобыкин Евгений | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Штефан Леонид | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| . | Тертышный Сергей | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Галимжанов Рашид | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Астахов Эдуард | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Гловацкий Вадим | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Вихорев Олег | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Демченко Виктор | 31 | 60 | 181 | 2 |
| . | Бессонов Андрей | 21 | 30 | 75 | 0 |
Тренер: