# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Харламов Владимир | 27 | 69 | 22 | 24 | 46 | 58 |
. | Селедков Сергей | 26 | 69 | 25 | 16 | 41 | 54 |
. | Кузнецов Сергей | 27 | 55 | 17 | 11 | 28 | 10 |
. | Соловьев Сергей | 24 | 62 | 17 | 9 | 26 | 20 |
. | Смельцов Сергей | 20 | 59 | 17 | 5 | 22 | 28 |
. | Кочин Владимир | 21 | 71 | 12 | 9 | 21 | 30 |
. | Старковский Игорь | 21 | 71 | 13 | 5 | 18 | 50 |
. | Зотов Александр | 31 | 21 | 11 | 7 | 18 | 9 |
. | Иванов Сергей | 24 | 64 | 12 | 5 | 17 | 22 |
. | Середкин Николай | 22 | 52 | 7 | 6 | 13 | 10 |
. | Давыдов Игорь | 18 | 56 | 4 | 8 | 12 | 20 |
. | Барсуков Анатолий | 35 | 34 | 6 | 5 | 11 | 10 |
. | Штейнберг Юлиан | 23 | 66 | 4 | 4 | 8 | 74 |
. | Каленсков Александр | 26 | 70 | 3 | 5 | 8 | 92 |
. | Дементьев Анатолий | 23 | 49 | 4 | 2 | 6 | 34 |
. | Бояновский Валерий | 27 | 27 | 3 | 3 | 6 | 33 |
. | Буренин Дмитрий | 18 | 31 | 3 | 3 | 6 | 6 |
. | Воронов Алексей | 19 | 36 | 4 | 1 | 5 | 24 |
. | Цепляев Алексей | 20 | 26 | 3 | 1 | 4 | 40 |
. | Заставенко Сергей | 20 | 37 | 2 | 2 | 4 | 10 |
. | Лешко Владимир | 17 | 57 | 1 | 3 | 4 | 42 |
. | Забелин Алексей | 21 | 32 | 2 | 1 | 3 | 36 |
. | Хайдин Андрей | 20 | 67 | 2 | 1 | 3 | 40 |
. | Племяшов Анатолий | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 |
. | Евстропов Константин | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
. | Совкичев Игорь | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ягубкин Александр | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ершов Игорь | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Михалкевич Евгений | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Бошкин Александр | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Костюков Геннадий | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Горохов Петр | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Труханов Александр | 25 | 51 | 227 | 2 |
. | Орленко Александр | 32 | 33 | 130 | 4 |
. | Кадашев Валерий | 20 | 6 | 18 | 0 |
. | Дерушев Вячеслав | 16 | 1 | 0 | 0 |
Тренер: