# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Кузнецов Сергей | 26 | 64 | 38 | 22 | 60 | 32 |
. | Харламов Владимир | 26 | 55 | 34 | 21 | 55 | 74 |
. | Соловьев Сергей | 23 | 62 | 20 | 15 | 35 | 36 |
. | Середкин Николай | 21 | 57 | 22 | 9 | 31 | 12 |
. | Евстропов Константин | 28 | 60 | 15 | 16 | 31 | 84 |
. | Митюшов Валерий | 29 | 62 | 10 | 13 | 23 | 80 |
. | Зотов Александр | 30 | 59 | 10 | 11 | 21 | 2 |
. | Четвертак Борис | 25 | 57 | 6 | 14 | 20 | 32 |
. | Бояновский Валерий | 26 | 64 | 6 | 14 | 20 | 72 |
. | Барсуков Анатолий | 34 | 61 | 11 | 6 | 17 | 14 |
. | Фаличев Валерий | 25 | 61 | 8 | 8 | 16 | 16 |
. | Щекочихин Виталий | 22 | 39 | 11 | 4 | 15 | 4 |
. | Иванов Сергей | 23 | 54 | 7 | 4 | 11 | 8 |
. | Старковский Игорь | 20 | 21 | 6 | 5 | 11 | 12 |
. | Давыдов Игорь | 17 | 40 | 7 | 3 | 10 | 6 |
. | Давыдкин Сергей | 34 | 29 | 2 | 6 | 8 | 10 |
. | Каленсков Александр | 25 | 20 | 3 | 3 | 6 | 16 |
. | Морозов Вадим | 18 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 |
. | Нехаенко Виктор | 29 | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 |
. | Трифоничев Дмитрий | 18 | 22 | 3 | 1 | 4 | 16 |
. | Дементьев Анатолий | 22 | 36 | 2 | 2 | 4 | 24 |
. | Штейнберг Юлиан | 22 | 54 | 2 | 2 | 4 | 36 |
. | Хлопин Олег | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Павленко Сергей | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Красушкин Владимир | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Волгин Эдуард | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Племяшов Анатолий | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Воронов Алексей | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Субботин Сергей | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Горохов Петр | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Абрамов Игорь | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Орленко Александр | 31 | 40 | 137 | 18 |
. | Дедушкин Александр | 32 | 26 | 133 | 14 |
. | Поступинский Дмитрий | 17 | 13 | 5 | 0 |
. | Кадашев Валерий | 19 | 6 | 6 | 0 |
. | Дерушев Вячеслав | 15 | 1 | 0 | 0 |
. | Хазов Игорь | 15 | 1 | 1 | 0 |
Тренер: