# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Лантратов Сергей | 28 | 52 | 26 | 13 | 39 | 22 |
. | Олейник Василий | 25 | 52 | 19 | 13 | 32 | 24 |
. | Корниченко Александр | 30 | 41 | 16 | 13 | 29 | 14 |
. | Никитин Сергей | 26 | 45 | 22 | 6 | 28 | 14 |
. | Хоценович Виктор | 31 | 46 | 19 | 8 | 27 | 16 |
. | Грошев Олег | 23 | 52 | 13 | 11 | 24 | 8 |
. | Устинов Николай | 22 | 50 | 9 | 11 | 20 | 38 |
. | Зуев Юрий | 22 | 49 | 9 | 8 | 17 | 46 |
. | Короленко Евгений | 24 | 41 | 8 | 8 | 16 | 21 |
. | Лебедев Евгений | 25 | 48 | 9 | 5 | 14 | 22 |
. | Степанов Анатолий | 28 | 51 | 8 | 6 | 14 | 6 |
. | Трофилов Сергей | 19 | 44 | 5 | 7 | 12 | 12 |
. | Кузьменков Геннадий | 30 | 40 | 4 | 2 | 6 | 22 |
. | Кицин Алексей | 19 | 45 | 2 | 4 | 6 | 56 |
. | Трубников Александр | 26 | 23 | 4 | 1 | 5 | 6 |
. | Жилин Сергей | 28 | 44 | 2 | 3 | 5 | 20 |
. | Мамаев Николай | 28 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
. | Леликов Александр | 29 | 51 | 3 | 1 | 4 | 26 |
. | Пепеляев Александр | 36 | 36 | 1 | 1 | 2 | 22 |
. | Миронов Сергей | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Морозов Вадим | 17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Соснин Валентин | 19 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 |
. | Фролов Сергей | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
. | Пахомов Андрей | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
. | Функнер Юрий | 21 | 23 | 0 | 1 | 1 | 6 |
. | Ручкин Александр | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Трофимов Анатолий | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Чиликов Сергей | 27 | 35 | 0 | 2 |
. | Филиппенко Александр | 19 | 28 | 0 | 2 |
Тренер: