| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Гомберг Михаил | 30 | 48 | 34 | 9 | 43 | 10 |
| . | Перфильев Сергей | 24 | 45 | 26 | 13 | 39 | 15 |
| . | Кравченко Валерий | 23 | 41 | 20 | 5 | 25 | 46 |
| . | Корниченко Александр | 17 | 41 | 18 | 5 | 23 | 10 |
| . | Григорьев Михаил | 32 | 46 | 12 | 3 | 15 | 10 |
| . | Абляев Наиль | 23 | 47 | 11 | 4 | 15 | 12 |
| . | Заикин Александр | 20 | 44 | 7 | 5 | 12 | 26 |
| . | Пепеляев Александр | 23 | 48 | 6 | 6 | 12 | 42 |
| . | Ольков Владимир | 25 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| . | Гончаренко Александр | 19 | 41 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| . | Попов Вениамин | 28 | 42 | 7 | 2 | 9 | 24 |
| . | Сивцов Сергей | 19 | 22 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| . | Гордеев Василий | 25 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| . | Окишев Анатолий | 32 | 35 | 3 | 3 | 6 | 30 |
| . | Заречнев Николай | 20 | 48 | 2 | 2 | 4 | 52 |
| . | Трофимов Анатолий | 21 | 46 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| . | Бусыгин Юрий | 21 | 40 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| . | Антонов Вячеслав | 28 | 48 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| . | Самойлов Станислав | 25 | 46 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| . | Леонов Валерий | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Леликов Александр | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Чернов Валерий | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Зайцев Геннадий | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Морогин Вячеслав | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Максимов Сергей | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Лаврищев Юрий | 23 | 32 | 0 | 2 |
| . | Егоров Сергей | 22 | 21 | 0 | 2 |
| . | Новосад Александр | 17 | 4 | 0 | 4 |
Тренер: